

| Modelo | DFHQ-350X2 | DFHQ-450X2 |
| Máx. ancho de la fabricación de la bolsa | 300mmX2 | 400mmX2 |
| Más. Longitud de la fabricación de la bolsa | 650mm | 650mm |
| Grosor de la fabricación de la bolsa | 0.015-0.035mm | 0.015-0.035mm |
| Velocidad de la fabricación de la bolsa | 140-200pcs/minX2 | 140-200pcs/minX2 |
| Presión del aire | 5kg/cm² | 5kg/cm² |
| Potencia total | 7kw | 9kw |
| Peso de la máquina | 1200kg | 1600kg |
| Dimensiones totales | 6000X1400X1600mm | 6000X1500X1600mm |
这是示例文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。